TRC >> Обозначения железных дорог и эпох.
Страна | Аббревиатура | Оригинальное название | Железные дороги |
A | ÖBB | Österreichische Bundesbahnen | Австрийские Федеральные железные дороги |
B | SNCB | Société Nationale des Chemins de fer Belges | Бельгийские Государственные железные дороги |
NMBS | Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen | Бельгийские Государственные железные дороги | |
CH | SBB | Schweizerische Bundesbahnen | Швейцарские Федеральные железные дороги |
CFF | Chemins de fer Fédéraux Suisses | Швейцарские Федеральные железные дороги | |
FFS | Ferrovie Federali Svizzere | Швейцарские Федеральные железные дороги | |
BLS | Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn | Bern Lötschberg Simplon Railroad | |
SOB | Südostbahn | Юго-восточные железные дороги | |
D | KPEV | Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung | Управление Королевских Прусских Государственных железных дорог |
K.Bay.Sts.B. | Königlich Bayerische Staatsbahn | Королевские Баварские государственные железные дороги | |
K.W.St.E. | Königlich Württembergische Staatseisenbahnen | Королевские Вюртембергские государственные железные дороги | |
DRG | Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (1929-1945) | Немецкая государственная железнодорожная компания (1929-1945) | |
DB | Deutsche Bundesbahn (1945-1994) | Немецкие Федеральные железные дороги (1945-1994) | |
DB | Deutsche Bahn AG (ab 1994) | Немецкие железные дороги, Inc. (начиная с 1994) | |
DDR | DR | Deutsche Reichsbahn (1945-1994) | Немецкие Государственные железные дороги (1945-1994) |
DK | DSB | Danske Statsbaner | Датские Государственные железные дороги |
F | SNCF | Société Nationale des Chemins de fer Français | Государственные железные дороги Франции |
I | FS | Ferrovie dello Stato Italiane | Итальянские Государственные железные дороги |
L | CFL | Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois | Государственные железные дороги Люксембурга |
NL | NS | Nederlandse Spoorwegen | Государственные железные дороги Голландии |
N | NSB | Norges Statsbaner | Государственные железные дороги Норвегии |
S | SJ | Statens Järnvägar | Государственные железные дороги Швеции |
UdSSR | SZD | Sovjetskije Zeleznyje Dorogi | Советские железные дороги |
Эра I (Начиная с 1835 и по1925 гг.)
Небольшие провинциальные и частные ж.д. интенсивно развивались, находясь в начальной стадии. Для эры I характерно огромное количество разнообразных локомотивов и вагонов с необычной раскраской и маркировкой.
Эра II (Начиная с 1925 и по 1945гг.)
Большие Государственные дороги стали появляться в Европе. В Германии практически все провинциальные и частные ж.д. влились или были поглощены Немецкой Государственной железнодорожной компанией (DRG) к 1920 году. Унифицированные локомотивы и вагоны были введены в строй и закончили неразбериху в типах ж.д. состава Эры I.
Эра III (Начиная с 1945 и по 1970 гг.)
Период с 1950-х и по 1960-е характеризовался перестройкой экономики и ее ростом. Юные Немецкие Федеральные ж.д. (DB) очень быстро развивались и в строй вводились паровозы с высоким КПД, а также все больше экономичных тепловозов и электровозов. Практически ничем не отличались темпы и пути развития сети ж.д. и совершенствование локомотивов в Восточной Германии в этот период.
Эра IV (Начиная с 1970 и по 1990)
Начало этого периода ознаменовано вводом стандартизации в маркировку локомотивов и вагонов на Европейских ж.д. при помощи компьютерной системы UIC. Так как этот процесс занял несколько лет, то в этот период Вы можете видеть на составах старые и новые обозначения.
Эра V (Начиная с 1990 и по настоящее время)
Новая цветовая палитра в окраске локомотивов и вагонов знаменует новую эру железной дороги. В данный момент практически все компании в Европе задумываются о создании принципиально новой единой ж.д. суперструктуры. После объединения Германии, Немецкие Государственные ж.д. (DR) слились с Немецкими Федеральными ж.д. (DB) и единая сеть получила название Немецкая железнодорожная корпорация (German Railroad, Inc.) с 1994 года.